各區(開發區)經信部門:
為貫徹落實習近平總書記關于“促進數字經濟與實體經濟深度融合”“促進中小企業發展”的系列重要指示精神,推動我市中小企業加快數字化轉型步伐,提升產業鏈供應鏈協同配套能力。按照《武漢市2023年中小企業工作要點》要求,圍繞我市制造業重點產業集群,征集一批中小企業數字化轉型重點企業,為爭取中小企業數字化轉型示范城市評選政策建好企業儲備庫,現將有關事項通知如下:
一、征集范圍
全市有意愿開展數字化轉型的中小企業(重點為專精特新梯度培育內企業和規上企業)
二、參與方式和截止時間
請各區(開發區)經信部門重視此項工作,積極做好宣傳發動工作,組織轄區內企業通過線上掃碼形式填列(二維碼見附件),征集將于6月23日晚17:30截止。
三、相關工作要求
請各區(開發區)經信部門明確該項工作具體責任人員,于6月13日晚17:30前填寫《具體責任人員回執》傳至whzxqy@126.com。
四、聯系人員
市工業信息化中心?胡颲,聯系方式:85317098;
市中小企業發展促進中心?張祿,聯系方式:85316835;
問卷填列解答及技術保障?李之樂,聯系方式:18001344761。
?
附件:1.線上填寫二維碼
2.具體責任人員回執
3.中小企業數字化轉型重點企業征集表表樣
?
?
武漢市經濟和信息化局
??????????????2023年6月12日??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
?
?
線上填寫二維碼
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?
具體責任人員回執
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件3
中小企業數字化轉型重點企業征集表表樣
第一部分:企業概況 |
企業名稱 |
| 所屬區域 |
|
聯系人 |
| 聯系方式 |
|
所屬行業 | ¨光電子信息:具體為_________________________________ ¨汽車及零部件制造:具體為___________________________ ¨生物醫藥:具體為_____________________________ ¨機械及裝備制造:具體為_________________________________ ¨食品加工:具體為___________________________________ ¨紡織服裝:具體為_________________________ ¨石油化工:具體為_________________________ ¨新材料:具體為_________________________ ¨其他:具體為_________________________ |
企業類別 | ¨創新型中小企業 ¨省級“專精特新”中小企業 ¨專精特新“小巨人”企業 ¨其他:_______ |
企業規模 | (1)¨規模以上工業企業 ?¨規模以下工業企業 (2)¨中型企業 ?¨小型企業 ?¨微型企業 |
產品及服務 |
|
銷售收入 | 2022年_____萬元;2021年______萬元;2020年______萬元 |
納稅金融 | 2022年_____萬元;2021年______萬元;2020年______萬元 |
第二部分:企業數字化轉型現狀 |
數字化轉型自評測 等級 | £無等級 ???£一級 ??£二級 ??£三級 ??£四級 (網址:https://zjtx.miit.gov.cn/zxqySy/main) |
實施數字化轉型規劃/咨詢服務 | £是 ???£否 ???£計劃中 ??? |
已建成數字化項目類型(可多選) | £關鍵環節機器換人 £平臺+APPs場景改造 £成套自動化(智能化)生產線 £基于標識的產品溯源、供應鏈協同等應用 £5G+工業互聯網/AI等場景應用 £車間級數字化改造 £工廠級數字化改造 £特點環節/企業級/產業鏈級工業互聯網平臺 £其他_______________ |
已部署工業軟件/工業互聯網平臺 (可多選) | 研發設計類:£CAD?£CAE?£CAPP?£CAM?£數字孿生£其他______ ????????????????????????? 生產制造類:£MES?£APS?£PLM?£PDM?£其他_________???????????????? 質量管理類:£QMS?£LIMS?£其他__________???????? 運營管理類:£ERP£CRM£SRM£SCM£OA£BI£FMIS£其他_____??????????????????? 倉儲物流類:£BOM?£WMS?£其他_____??????????????????? 工業互聯網平臺:£企業級?£產業鏈級?£特定環節?£共享制造 £電子商務平臺?£廠區(園區)平臺?£其他_____??????????????????? |
企業上云 (可多選) | 已應用云服務: £無 ?£公有云 ?£私有云 ?£混合云 上云類型: £設備上云?£業務系統上云?£資源上云(數據、視頻等) £工具軟件上云(數據庫、操作系統等)?£其他___________ |
第三部分 企業數字化轉型需求 |
在數字化轉型方面最迫切的訴求(限選3項) | £獲取低成本采購渠道 £獲取更多市場訂單 £解決各環節數據孤島 £提升供應鏈管理能力 £提升企業經營管理能力 £提升生產制造管理能力 £提升產品研發設計能力 £降低企業人力成本 £質量全流程追溯 £其他__________ |
最需要數字化轉型的環節(多選) | £研發設計 £生產制造 £倉儲物流 £市場營銷 £產品/服務 £供應鏈管理 £運營管理(人力、財務、資產管理等) £生態合作 £其他__________ |
根據上個問題所選項,闡述各個環節需要通過數字化轉型解決的難點和問題 | _____________________________________________________________________________________________________________________(請用文字描述,每個環節不低于100字) |
計劃實施的數字化轉型方向 | 研發設計類:£CAD?£CAE?£CAPP?£CAM?£數字孿生£其他___________??????? 生產制造類:£MES?£APS?£PLM?£PDM?£其他______________ 質量管理類:£QMS?£LIMS?£其他__________________________??????? 運營管理類:£ERP£CRM£SRM£SCM£OA£BI£FMIS£其他______________??? 倉儲物流類:£BOM?£WMS?£其他______________?? 工業互聯網平臺:£企業級?£產業鏈級?£特定環節?£共享制造 £電子商務平臺?£廠區(園區)平臺?£其他______________?? |
數字化轉型投入預算 | £20萬以內?£20萬-50萬?£50萬-100萬?£100萬-200萬?£200萬-500萬?£500萬以上 |
第四部分 期望得到的支持和建議 |
希望得到服務商的支持和建議 | £服務快速響應,本地化服務 £整體牽頭數字化改造,解決數據孤島問題 £開展企業數字化管理培訓 £開展企業精益生產培訓 £開展信息安全管理培訓 |
希望得到政府的支持和建議 | £開展企業數字化改造宣導培訓工作 £規范服務公司收費標準 £加大對企業數字化改造的補貼政策 |
相關證明材料 | 申報企業需提供相關證明材料(包括但不限于:營業執照、信用中國截圖、相關數字化改造項目合同蓋章頁等),保證申報材料真實有效。 |
真實性承諾 | 本單位保證以上材料真實準確,如有不實之處,愿負相應的責任,并承擔因此造成的一切后果。 ? ??????????????????負 責 人: ???????????????(蓋章) 年 ??月 ??日 |
?